Résultats examens Cours de perfectionnement 2007 |
|||
| Nom | Prénom | Degré | Moyenne |
| Pittet | Emilie | base 1 | 4.67 |
| Roubaty | Thibault | base 1 | 4.42 |
| Fivaz | Esteban | base 1 | 4.25 |
| Espinosa | Christopher | base 1 | Echoué |
| Roux | Karine | base 2 | 4.42 |
| Roch | Thierry | base 2 | 4.42 |
| Roux | Daniel | base 2 | 4.42 |
| Aubort | Laetitia | base 2 | 4.33 |
| Rebelo | Marco | base 2 | 4.25 |
| Roch | Laetitia | base 2 | Echoué |
| Uldry | Philippe | base 2 | Echoué |
| Bertschy | Janick | Unterstufe 1 | Echoué |
| Brülhard | Thobias | Unterstufe 1 | Echoué |
| Maurer | Matthias | Unterstufe 1 | Accidenté, n’a pas fait l’examen |
| Currat | Alexandre | inférieur 2 | 4.50 |
| Yerly | Ludovic | inférieur 2 | 4.17 |
| Seilaz | Valentin | inférieur 2 | 4.17 |
| Roch | Vanessa | inférieur 2 | 4.08 |
| Guillet | Romane | inférieur 2 | 4.00 |
| Mettraux | Florent | inférieur 2 | Echoué |
| Charrière | Vincent | moyen | 5.08 |
| Panchaud | Simon | moyen | 4.92 |
| Rouiller | Benoît | moyen | 4.92 |
| Pittet | Luc | moyen | 4.58 |
Résultats examens Cours de moniteurs 2007 |
|
| Mathieu Jungo | 5.25 |
| Maxime Terraux | 5.13 |
| Beat Kolly | 5.06 |
| Damien Gavillet | 5.00 |
| Baptiste Morel | 4.94 |
| Etienne Panchaud | 4.81 |
| Cédric Dauth | 4.56 |